OE3WOG (Diskussion | Beiträge) |
OE3WOG (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | |''' | + | |'''3982''' |
|N6CA | |N6CA | ||
− | | | + | |DM03TR |
|KH6HME | |KH6HME | ||
|BK29GO | |BK29GO | ||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |1460 |
− | | | + | |AD6FP |
− | | | + | |CM96WA |
− | | | + | |4C2WH |
− | | | + | |DL34WT |
− | | | + | |SSB/CW |
− | | | + | |2007 08 19 |
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
Zeile 109: | Zeile 109: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |543 |
− | | | + | |W5LUA |
− | | | + | |EM13QC |
− | | | + | |WW2R/5 |
− | | | + | |EM41HC |
− | | | + | |SSB/CW |
− | | | + | |2002 09 07 |
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
Zeile 193: | Zeile 193: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | |''' | + | |'''177''' |
− | |W0EOM/AD6FP | + | |W0EOM/6/AD6FP/6 |
− | | | + | |CM88QP |
|KF6KVG | |KF6KVG | ||
− | | | + | |CM97AD |
|CW | |CW | ||
− | | | + | |2002 03 01 |
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
Zeile 276: | Zeile 276: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |'''114,4''' |
− | | | + | |WA1ZMS/4 |
− | | | + | |EM96UR |
− | | | + | |W4WWQ/4 |
− | | | + | |FM07FM |
− | | | + | |CW/FSK |
− | | | + | |2006 02 26 |
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
Zeile 295: | Zeile 295: | ||
− | == 145 GHz - 2 mm == | + | == 142/145 GHz - 2 mm == |
Zeile 318: | Zeile 318: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |'''79,7''' |
− | | | + | |W2SZ/4 |
− | | | + | |FM07FM |
− | | | + | |WA1ZMS/4 |
− | | | + | |EM96WX |
− | | | + | |FSK/CW |
− | | | + | |2003 01 12 |
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
Zeile 361: | Zeile 361: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |'''114''' |
− | | | + | |WA1ZMS/4 |
− | | | + | |FM07FM |
− | | | + | |W4WWQ/e |
− | | | + | |EM98UR |
− | | | + | |FSK/CW |
− | | | + | |2008 01 21 |
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
Zeile 403: | Zeile 403: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |'''1,4'''| |
− | | | + | |WA1ZMS/4 |
− | | | + | |FM07II |
− | | | + | |W4WWQ/4 |
− | | | + | |FM07Ji |
− | | | + | |FSK/CW |
− | | | + | |2003 03 04 |
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
Zeile 444: | Zeile 444: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |'''1,42''' |
− | | | + | |WA1ZMS/4 |
− | | | + | |FM07JI |
− | | | + | |W4WWQ/4 |
− | | | + | |FM07JI |
− | | | + | |FSK/CW |
− | | | + | |2004 12 21 |
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
Zeile 476: | Zeile 476: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |'''0,05''' |
− | | | + | |DB6NT/p |
− | | | + | |JO60TH |
− | | | + | |DL1JIN/P |
− | | | + | |JO60TH |
− | | | + | |SSB |
− | | | + | |1998 01 06 |
|- | |- | ||
|2 | |2 |
Version vom 27. Dezember 2009, 15:12 Uhr
Terrestrische Mikrowellen DX Rekorde, gelistet nach IARU Regionen, Fettgedruckte Kilometerangaben markieren den Weltrekord.
Für weitere Berichte und Ergänzungen ersuche ich um Mitteilung per email an: Wolfgang Hoeth, OE3WOG, Mikrowellen Manager OEVSV, email: mikrowelle@oevsv.at
5.760 MHz - 6 cm
IARU Reg. | DX(km) | call 1 | loc 1 | call 2 | loc 2 | mode | date |
1 | 1244 | G3XDY | JO20B | OK2BFH | JN99FN | CW | 2003 09 17 |
2 | 3982 | N6CA | DM03TR | KH6HME | BK29GO | CW | 1991 07 29 |
3 |
10.368 GHz - 3 cm
IARU Reg. | DX(km) | call 1 | loc 1 | call 2 | loc 2 | mode | date |
1 | 2079 | 4X/DJ4AM | Netanya | I/DJ3KM | Lampedusa | SSB | 2000 06 25 |
2 | 1460 | AD6FP | CM96WA | 4C2WH | DL34WT | SSB/CW | 2007 08 19 |
3 |
24 GHz - 1,2 cm
IARU Reg. | DX(km) | call 1 | loc 1 | call 2 | loc 2 | mode | date |
1 | 710 | F2CT/p | JN13IQ | LX1DB | JN39CO | CW/RS | 208 06 24 |
2 | 543 | W5LUA | EM13QC | WW2R/5 | EM41HC | SSB/CW | 2002 09 07 |
3 |
47 GHz - 6,4 mm
IARU Reg. | DX(km) | call 1 | loc 1 | call 2 | loc 2 | mode | date |
1 | |||||||
2 | 343 | AD6FP | DM07BS | W6QI | DM04MS | SSB/CW | 2005 10 30 |
3 |
76/77 GHz - 3,9 mm
IARU Reg. | DX(km) | call 1 | loc 1 | call 2 | loc 2 | mode | date |
1 | 135 | OE3WOG/P | JN77XX | OE5VRL/5 | JN78 | SSB | |
2 | 177 | W0EOM/6/AD6FP/6 | CM88QP | KF6KVG | CM97AD | CW | 2002 03 01 |
3 |
122 GHz - 2,5 mm
IARU Reg. | DX(km) | call 1 | loc 1 | call 2 | loc 2 | mode | date |
1 | 55,2 | OE3WOG/P | JN77HX | OE5VRL/5 | JN78DK | CW/SSB | 2009 |
2 | WA1ZMS/4 | EM98UR | W4WWQ/4 | FM07FM | FSK/CW | 2005 01 18 | |
3 |
134/136 GHz - 2,2 mm
IARU Reg. | DX(km) | call 1 | loc 1 | call 2 | loc 2 | mode | date |
1 | |||||||
2 | 114,4 | WA1ZMS/4 | EM96UR | W4WWQ/4 | FM07FM | CW/FSK | 2006 02 26 |
3 |
142/145 GHz - 2 mm
IARU Reg. | DX(km) | call 1 | loc 1 | call 2 | loc 2 | mode | date |
1 | |||||||
2 | 79,7 | W2SZ/4 | FM07FM | WA1ZMS/4 | EM96WX | FSK/CW | 2003 01 12 |
3 |
241/248 GHz - 1,24 mm
IARU Reg. | DX(km) | call 1 | loc 1 | call 2 | loc 2 | mode | date |
1 | |||||||
2 | 114 | WA1ZMS/4 | FM07FM | W4WWQ/e | EM98UR | FSK/CW | 2008 01 21 |
3 |
322 GHz - 0,93mm
IARU Reg. | DX(km) | call 1 | loc 1 | call 2 | loc 2 | mode | date |
1 | |||||||
2 | WA1ZMS/4 | FM07II | W4WWQ/4 | FM07Ji | FSK/CW | 2003 03 04 | |
3 |
403 GHz - 0,74 mm
IARU Reg. | DX(km) | call 1 | loc 1 | call 2 | loc 2 | mode | date |
1 | |||||||
2 | 1,42 | WA1ZMS/4 | FM07JI | W4WWQ/4 | FM07JI | FSK/CW | 2004 12 21 |
3 |
411 GHz - 0,72 mm
IARU Reg. | DX(km) | call 1 | loc 1 | call 2 | loc 2 | mode | date |
1 | 0,05 | DB6NT/p | JO60TH | DL1JIN/P | JO60TH | SSB | 1998 01 06 |
2 | |||||||
3 |