|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| [[Kategorie:UKW Frequenzbereiche]] | | [[Kategorie:UKW Frequenzbereiche]] |
| <br /> | | <br /> |
|
| |
| == Verschiedene Dokumente aus den UKW-Anfangszeiten ==
| |
| <br />
| |
| <br />
| |
|
| |
| <gallery>
| |
| Image:Arbeitsfrequ 2m8.55.jpg|Im DL-QTC 8/1955 erschiene Aufstellung sog. Hausfrequenzen der quarzgesteuerten Sender von UKW Funkamateuren
| |
| Image:VFDBClubstation.jpg |Das Stationsbild zeigt einen kommerziellen Messender bei DL0HM, der Clubstation des VFDB und eine selbstgebaute 2m Station
| |
| Image:VFDBClubstationUKW.jpg|UKW Antennenanlage bei DL0HM (1958)
| |
| Image:UKWPortabelbetrieb1950.jpg|UKW Portabelbetrieb1950, hier die Funkamateure DL3FM Karl-Gerhrad und DL3FO, Günther (Titelbild CQ 9/50)
| |
| Image:DL6SW.jpg|QSL Karte DL6SW 1950
| |
| Image:DL6SV.jpg|QSL Karte DL6SV 1951
| |
| Image:DL1YO.jpg|QSL Karte DL1YO 1951
| |
| Image:DL1ZV.jpg|QSL Karte DL1ZV/p 1950
| |
| </gallery>
| |